検査成績書
厚生労働大臣登録検査機関
上記画像をクリックで拡大画像を見れます。
品名 | 紫イペエキス末(TAHUARI SPRAY DRIED EXTRACT) | LOT/ | |
---|---|---|---|
区分 | 項目 | 規格値 | 試験方法 |
品質規格 | 外観 | 赤茶色 | |
性状 | 均質の粉末 | ||
風味 | 特有の風味で苦味がある | ||
水分 | 8%以下 | 常圧加熱乾燥法 | |
異物 | 可視的異物なし | ||
微生物等 | 一般生菌数 | 1,000個/g 以下 | 標準寒天平板培養法 |
大腸菌群 | 陰性 | BGLB法 | |
有害物質 | ヒ素 | 1ppm以下 | 原子吸光光度法 |
重金属 | 10ppm以下(Pbとして) | 硫化ナトリウム比色法 | |
農薬 | BHC,DDT,アルドリン,ディルドリン, エンドリンを検出しない |
ガスクロマトグラフ法 | |
その他 | 溶剤 | 水、エチルアルコール | |
原料/最終製品比率 | 10:1 | ||
備考 | 賦形剤としてマルトデキストリンを使用。(20%) |
品名 | カムカム粉末 Bタイプ(DEHYDRATED CAMU CAMU ) | LOT/ | |
---|---|---|---|
概要:カムカム果実を搾取し、マルトデキストリンに吸着させスプレードライしたもの。 | |||
区分 | 項目 | 規格値 | 試験方法 |
品質規格 | 外観 | 淡くピンクがかったベージュ色 | |
性状 | 均質の微粉末状 | ||
風味 | 特有の風味 | ||
水分 | 10%以下 | 常圧加熱乾燥法 | |
異物 | 可視的異物なし | ||
粒度 | 100メッシュ (93.7%passing through) |
||
有効成分 | 総アスコルビン酸 7.900mg/100g以上 |
高速液体クロマトグラフ法 | |
微生物等 | 一般生菌数 | 3,000個/g 以下 | 標準寒天平板培養法 |
大腸菌群 | 陰性 | BGLB法 | |
有害物質 | ヒ素 | 1ppm以下 | 原子吸光光度法 |
重金属 | 20ppm以下(Pbとして) | 硫化ナトリウム比色法 | |
農薬 | BHC,DDT,アルドリン,ディルドリン, エンドリンを検出しない |
ガスクロマトグラフ法 | 備考 |
|
○このお支払方法の詳細
商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」「LINE Pay」で後払いできる安心・簡単な決済方法です。
請求書は、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払いをお願いします。
○ご注意
後払い手数料:無料
後払いのご注文には、株式会社ネットプロテクションズの後払いサービスが適用され、
同社へ代金債権を譲渡します。
NP後払い利用規約及び同社のプライバシーポリシーに同意して、後払いサービスをご選択ください。
ご利用限度額は累計残高で55,000円(税込)迄です。
詳細は右記URLよりご確認下さい。 http://np-atobarai.jp/about/
ご利用者が未成年の場合、法定代理人の利用同意を得てご利用ください。